客户对账单导出Excel模板参数
业务对象 | 属性名称 | 字段应用示例 |
---|---|---|
对账 | 客户编号 | {对账.客户编号} |
客户名称 | {对账.客户名称} | |
公司名称 | {对账.公司名称} | |
联系人 | {对账.联系人} | |
联系电话 | {对账.联系电话} | |
开始对账日 | {对账.开始对账日} | |
截止对账日 | {对账.截止对账日} | |
对账单状态 | {对账.对账单状态} | |
已收金额 | {对账.已收金额} | |
出货金额 | {对账.出货金额} | |
退货金额 | {对账.退货金额} | |
未收金额 | {对账.未收金额} | |
…… | …… | |
列表 | ||
序号 | {列表.序号} | |
出库单号 | {出库记录.出库单号} | |
销售订单号 | {出库记录.销售订单号} | |
物料编号 | {出库记录.物料编号} | |
物料名称 | {出库记录.物料名称} | |
规格描述 | {出库记录.规格描述} | |
颜色 | {出库记录.颜色} | |
长度 | {出库记录.长度} | |
数量 | {出库记录.出库数量} | |
订单累计发货 | {出库记录.订单累计发货} | |
订单数量 | {出库记录.订单数量} | |
单位 | {出库记录.单位} | |
单价 | {出库记录.单价} | |
出库金额 | {出库记录.出库金额} | |
未收款金额 | {出库记录.未收款} | |
出库日期 | {出库记录.出库日期} | |
寄付方式 | {出库记录.寄付方式} | |
仓库 | {出库记录.仓库} | |
发货仓位 | {出库记录.发货仓位} | |
单毛重 | {出库记录.单毛重} | |
物料行备注 | {出库记录.物料行备注} | |
出库单物料行自定义字段名称 | {出库记录.出库单物料行自定义字段名称} | |
…… | …… | |
出库单号 | {退货记录.出库单号} | |
销售订单号 | {退货记录.销售订单号} | |
销售退货单号 | {退货记录.销售退货单号} | |
物料编号 | {退货记录.物料编号} | |
物料名称 | {退货记录.物料名称} | |
规格 | {退货记录.规格} | |
颜色 | {退货记录.颜色} | |
长度 | {退货记录.长度} | |
退货数量 | {退货记录.实际退货数量} | |
单位 | {退货记录.单位} | |
单价 | {退货记录.单价} | |
退货金额 | {退货记录.退货金额} | |
退货日期 | {退货记录.退货日期} | |
仓库 | {退货记录.仓库} | |
退货仓位 | {退货记录.退货仓位} | |
…… | …… |
作者:余顾问 创建时间:2024-10-10 17:08
最后编辑:余顾问 更新时间:2025-05-22 11:29
最后编辑:余顾问 更新时间:2025-05-22 11:29